Fabricant | Kyocera |
---|---|
Impression | Couleur |
Format papier | A4 uniquement |
Vitesse | 30 pages A4 par minute en couleur comme en N&B |
Temps de préchauffage | 26 secondes ou moins |
Temps de sortie 1ère page | environ 6 secondes ou moins en noir et blanc et 7 secondes ou moins |
Alimentation papier | Bac polyvalent de 100 feuilles, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm). Magasin papier standard de 250 feuilles, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm). |
Résolution impression | 1200 x 1200 dpi à vitesse réduite |
Connectivité | USB 2.0 (haut débit), 2 Hôtes USB 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT, emplacement pour interface optionnelle ou disque dur, emplacement pour carte SD |
Environnements compatibles | Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande. |
Dimensions et poids | 390 x 532 x 409,5 mm |
Kyocera ECOSYS M6630cidn
Ces appareils couleurs A4 sont conçus spécifiquement pour les petits et moyens groupes de travail. De par sa technologie rentable basée sur des composants durables, ce produit est conforme avec les nouvelles normes environnementales.
Avec jusqu’à 5 sources de papier, l’imprimante est adaptée pour différents tailles et poids de médias, jusqu’à 220g/m². Au-delà des excellentes performances, elle est extrêmement économe en énergie, ce qui représente un avantage à la fois écologique et financier.
- Rapidité d’impression : jusqu’à 30 pages par minute A4 en noir/blanc et en couleur
- ECOSYS : composants longue durée de vie offrant une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, tout en générant moins de déchets
- Faible consommation d’énergie : elle ne consomme que 0.6 W en mode veille
- Impression recto-verso en standard
- Wifi direct en option